Turnbezirksvorstand | ||
---|---|---|
Bezirksvorsitzender |
Günter Dietz | |
Stellvertretende Vorsitzende Turnsport |
Brigitte Koritke-Gemmer | |
Stellvertretende Vorsitzende Finanzen |
Roswitha Oehler | |
Stellvertretender Vorsitzender Kommunikation u. Öffentlichkeitsarbeit |
Peter Helfrich | |
Stellvertretende Vorsitzende Bildungsarbeit |
zur Zeit nicht besetzt | |
Vorsitzender der BTJ im Turnbezirk |
zur Zeit nicht besetzt | |
Erweiterter Turnbezirksvorstand | ||
Turngauvorsitzende | ||
Main-Spessart | Horst Heuß | www.turngau-main-spessart.de |
Rhön-Saale | Katja Planer | www.turngau-rhoensaale.de |
Schweinfurt | Klaus Rehberger | www.turngau-schweinfurt.de |
Würzburg | Horst Oehler | www.turngau-wuerzburg.de |
Bezirksfachwarte | ||
Gerätturnen (männlich) | Engelbert Scheliga | |
Gerätturnen (weiblich) | zur Zeit nicht besetzt | |
Gymnastik und Tanz | Gabi Duemig | |
Musik- & Spielmannszüge | zur Zeit nicht besetzt | |
Orientierungslauf | zur Zeit nicht besetzt | |
Rhönradturnen | Marcus Schneider | |
Rhythmische Sportgymnastik | Maria Dietrich | |
Trampolinturnen | Martina Timm (kommissarisch) | |
Turnerische Mehrkämpfe | zur Zeit nicht besetzt | |
Wettkampf- u. Kampfrichterwesen | zur Zeit nicht besetzt | |
Ehrenmitglieder | ||
Kyra Beyrichen
Ingrid Wenzel Franz Miltenberger |
||
Kassenprüfung | ||
Christa Thain-Wehner
Andrea Remer |
||